| Technical Specifications – Manual System | |
| Altura (minimo) | 22.6” (575 mm) |
| Altura (máximo) | 36.8.” (935 mm) |
| Longitud | 82.7” (2,100 mm) |
| Ancho de carril lateral | 25.8” (655 mm) |
| Ancho de cotside | 30.3” (770 mm) |
| Ancho de frenos (pagado) | 33” (835 mm) |
| Longitud de colchón | 80.3” (2,040 mm) |
| Ancho de colchón | 23.6” (600 mm) |
| Profundidad de colchón | 3” (75 mm) |
| Longitud de base | 41.5” (1,055 mm) |
| Trendelenburg | 20° |
| Articulación de respaldo | 0 - 80° |
| Articulación de sección de cabeza | +30°/-30° |
| C-arm Access | 75% |
| Acceso de arco en C | 352 lbs (160 kg) |
| Capacidad de peso máximo | 275 lbs (125 kg) |
| Peso de la cama | 13.2 lbs (6 kg) |
